China Cobre fabrica C2300 C2200 C2100 Tira de latón Amarelo Vermello Cobre Prezo por kg
Nome do produto | China Cobre fabrica C2300 C2200 C2100 Tira de latón Amarelo Vermello Cobre Prezo por kg |
Material | C10100 C10200 C11000 C12000 |
C28000 C27400 C27000 C26000 C24000 C23000 C22000 C21000 | |
C37000 C37710 C37700 C35300 C36000 C35600 | |
Cor | vermello, amarelo, branco |
Estándar | GB/T5231-2001.GB/T1527-2006.JISH3100-2006,JISH3250-2006,JISH3300-2006,ASTMB152M-06, ASTMB187, ASTMB75M-02, ASTMB42-02, etc. |
Espesor | 0,2 mm ~ 200 mm |
Anchura | 10 mm ~ 2500 mm |
MOQ | 100 KGS |
Tempo de entrega | dentro de 15 días hábiles |
embalaxe | paquete estándar para navegar |
Porto de carga | Shanghai, Tianjin, Qingdao, Guangzhou |
Usado | pasadores de fabricación, remaches, xuntas, porcas, condutos, resorte do barómetro, pantalla, pezas do radiador, etc. |
Táboa comparativa de marcas de cobre vermello
GB | JIS | DIN | ASTM | EN |
TU0 | C1011 | -- | C10100 | C110 |
TU1 | C1020 | OF-Cu | C10200 | C103 |
TU2 | C1020 | OF-Cu | C10200 | C103 |
T1 | C1020 | OF-Cu | C10200 | C103 |
T2 | C1100 | SE-Cu | C11000 | C101 |
T3 | C1221 | -- | -- | -- |
TP1 | C1201 | SW-Cu | C12000 | -- |
TP2 | C1220 | SF-Cu | C12000 | -- |
Táboa comparativa de calidades comúns de latón
GB | JIS | DIN | ASTM | EN |
H59 | C2800 | CuZn40 | C28000 | CZ109 |
H62 | C2720 | CuZn40 | C27400 | CZ109 |
H65 | C2680 | CuZn35 | C27000 | CZ107 |
H68 | C2600 | CuZn30 | C26000 | CZ106 |
H70 | C2600 | CuZn30 | C26000 | CZ106 |
H80 | C2400 | CuZn20 | C24000 | CZ103 |
H85 | C2300 | CuZn15 | C23000 | CZ102 |
H90 | C2200 | CuZn10 | C22000 | CZ101 |
H96 | C2100 | CuZn5 | C21000 | -- |
Táboa comparativa de números de placas de chumbo e bronce
GB | JIS | DIN | ASTM | EN |
HPb59-1 | C3710 | CuZn40Pb2 | C37000 | CZ120 |
HPb59-3 | C3561 | CuZn40Pb3 | C37710 | CZ121Pb3 |
HPb60-2 | C3771 | CuZn39Pb2 | C37700 | CZ120 |
HPb62-2 | C3713 | CuZn38Pb2 | C35300 | CZ119 |
HPb62-3 | C3601 | CuZn36Pb3 | C36000 | CZ124 |
HPb63-3 | C3560 | CuZn36Pb3 | C35600 | CZ124 |
Composicións químicas sobre cobre puro. | ||||||||||
Cu+Ag | Sn | Pb | Ni | Fe | Sb | S | As | Bi | o | |
T1 | >=99,95 | <=0,002 | <=0,003 | <=0,002 | <=0,005 | <=0,002 | <=0,005 | <=0,002 | <=0,001 | <=0,02 |
T2 | >=99,90 | <=0,05 | <=0,005 | <=0,2 | <=0,005 | <=0,002 | <=0,005 | <=0,002 | <=0,001 | <=0,1 |
T3 | >=99,70 | <=0,05 | <=0,01 | <=0,2 | <=0,05 | <=0,005 | <=0,01 | <=0,01 | <=0,002 | <=0,1 |
Composicións químicas sobre serie de latón chumbo | ||||||
Grao | Composición principal | Composición de impurezas % | % total de composición de impurezas | |||
Cu | Pb | Zn | Fe | Ni | ||
HPb59-1 | 57-60 | 0,8-1,9 | Balance | ≤0,5 | ≤1,0 | ≤1,0 |
HPb59-2 | 57,5-59,5 | 2,0-2,8 | Balance | ≤0,5 | -- | ≤1,2 |
HPb59-3 | 57,5-59,5 | 2,0-3,0 | Balance | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤1,2 |
HPb60-2 | 58-61 | 1,5-2,5 | Balance | ≤0,3 | - | - |
HPb62-2 | 60-63 | 1,5-2,5 | Balance | ≤0,15 | - | - |
HPb62-3 | 60-63 | 2,5-3,7 | Balance | ≤0,35 | - | - |
HPb63-3 | 62-65 | 2,4-3,0 | Balance | ≤0,1 | ≤0,5 | ≤0,75 |
Composicións químicas sobre series de latón ordinario | ||||||
Grao | composición | % total de composición de impurezas | ||||
Cu | Zn | Pb | Fe | Ni | ||
H59 | 57-60 | Balance | ≤0,5 | ≤0,3 | ≤0,5 | ≤1,0 |
HP62 | 57-60 | Balance | ≤0,08 | ≤0,15 | ≤0,5 | ≤0,5 |
H65 | 63,5-68 | Balance | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,5 | ≤0,3 |
H68 | 67-70 | Balance | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,5 | ≤0,3 |
H70 | 68,5-71,5 | Balance | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,5 | ≤0,3 |
H80 | 79-81 | Balance | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,5 | ≤0,3 |
H85 | 84-86 | Balance | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,5 | ≤0,3 |
H90 | 88-91 | Balance | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,5 | ≤0,2 |
H96 | 95-97 | Balance | ≤0,03 | ≤0,1 | ≤0,5 | ≤0,2 |
Gaanes Steel Co., Ltd é unha empresa privada líder en ferro e aceiro. A empresa aprobou a certificación do sistema de xestión de calidade ISO9001 e a certificación CE.Gaanes Steel Co., Ltd está situada na cidade de LIAOCHENG, o maior mercado de aceiro, na provincia de Shandong, con máis de 20 anos de experiencia en desenvolvemento e vendas, converteuse nun axente de primeira clase de Anshan Iron and Steel, TICSO, BAOSTEEL, ANSHAN IRON .Gaanes leva máis de 20 anos no negocio do aceiro e ofrece un servizo de primeira liña en todo o que facemos.Podes confiar en que os nosos profesionais experimentados proporcionarán resultados.Temos un gran inventario de aceiro laminado en quente e en frío, aluminio e aceiro inoxidable en todo momento.A túa empresa pode ter a certeza de obter un gran valor asociando connosco para todas as túas necesidades de distribución de aceiro.
P1: Vostede é un fabricante?
R: Si, somos fabricantes.Temos a nosa propia fábrica e a nosa propia empresa.Creo que seremos o provedor máis axeitado para ti.
Q2.Cales son os principais produtos da súa empresa?
R: Os nosos produtos principais son chapa/folla de aceiro inoxidable, bobina/tira/folla/placa/tubo/tubo/barra de cobre, bobina/tira de aliaxe de níquel/placa/placa/tubo/tubo/barra, bobina/tira/folla de aluminio. placa, bobina/folla/placa de aceiro carbono, etc
P3: Tes un sistema de control de calidade?
R: Si, temos certificacións ISO, BV, SGS e o noso propio laboratorio de control de calidade.
P4: Como envías as mercadorías e canto tempo tarda en chegar?
R: para mostras, normalmente entregamos por DHL, UPS, FedEx ou TNT.Normalmente tarda de 3 a 5 días en chegar.
O transporte aéreo e marítimo tamén é opcional.Para os produtos masivos, é preferible o transporte de mercancías.
P5: Canto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Xeralmente son 7 días se temos os produtos exactos no noso stock.Se non, tardarás entre 15 e 20 días en preparar a mercancía para a súa entrega.
P6: Cales son as súas condicións de pago?
R: Aceptamos T/T, L/C, Western Union, D/P.O método de pago pode ser negociado por ambas as partes segundo a situación real
Q8: Como podería garantir os seus produtos?
R: Cada peza de produtos é fabricada por talleres certificados, inspeccionados por Linxu peza por peza segundo o estándar nacional de QA/QC.Tamén podemos emitir a garantía ao cliente para garantir a calidade.
P9: Cal é o teu servizo posvenda?
R: Ofrecemos servizo posvenda e ofrecemos unha garantía do 100% nos nosos produtos.